Высококачественное оборудование для прокатки кромок полос от китайских поставщиков и заводов для улучшения плоскостности и качества поверхности полос.
| МОДЕЛЬ ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | 650 | 750 | 850 | 1000 |
Материал | Обычная углеродистая сталь, нержавеющая сталь | Обычная углеродистая сталь, нержавеющая сталь | Обычная углеродистая сталь, нержавеющая сталь | Обычная углеродистая сталь, нержавеющая сталь |
Толщина материала (мм) | 0,16~1,5 | 0,3~0,8~1,5 | 0,3~0,8~1,5 | 0,3~1,5 |
Ширина материала (мм) | 550 | 650 | 750 | 900 |
Коэффициент удлинения (%) | 0.2~3.0 | 0.2~3.0 | 0.2~3.0 | 0.2~3.0 |
Скорость линии (м/мин) | 180~300 | 180~300 | 180~400 | 240~600 |
Тип закалочной мельницы | 2 рулона или 4 рулона | 2 рулона или 4 рулона | 4 рулона | 4 рулона |
Сила закалки (кН) | 1450 | 1700 | 2000 | 2500 |
Способ вождения | Рабочий вальцовочный привод | Рабочий вальцовочный привод | Рабочий вальцовочный привод | Рабочий вальцовочный привод |
Давление на гидравлической станции (МПа) | 10 | 10 | 10 | 10 |
Главный двигатель | Серия Z4 (пропустить) | Серия Z4 (пропустить) | Серия Z4 (пропустить) | Серия Z4 (пропустить) |
Двигатель разматывателя | Серия Z4 (пропустить) | Серия Z4 (пропустить) | Серия Z4 (пропустить) | Серия Z4 (пропустить) |
Двигатель возвратного механизма | Серия Z4 (пропустить) | Серия Z4 (пропустить) | Серия Z4 (пропустить) | Серия Z4 (пропустить) |
S-образный двигатель | Серия Z4 (пропустить) | Серия Z4 (пропустить) | Серия Z4 (пропустить) | Серия Z4 (пропустить) |





